Lista de estudiantes
N° |
I. E, JUAN FRANCISCO
DE LA BODEGA Y QUADRA
MATEM 2° B
|
APELLIDOS Y NOMBRES | |
01 | ABAD AGUIRRE, Jordan Sheru |
02 | BENITES NAJARRO, Bryan Leonardo |
03 | CERNA CUENTAS, Ana María |
04 | CHAUCA ZAPATA, Nayeli Cristina |
05 | CHERO YOVERA, Kenyí Aldair |
06 | DURAN MEJIA, Jean Marco |
07 | GARCÍA ROJAS, Alejandra Nicole |
08 | LIZA LANDA, Julieth Yaneti |
09 | MONTAÑEZ MONTAÑEZ, July Miluska |
10 | MORE DIOSES, Nayeli Isabel |
11 | OLIVA OLAYA, Luisa Fernanda |
12 | ORE SOLIS, Brayan Silverio |
13 | PEREZ CORIMAYHUA, Steven Anderson |
14 | RIVERA PAICO, Alvina de los Ángeles |
15 | SAAVEDRA ESPINOZA, Brayan Andre |
16 | SANCHEZ GAMARRA, Mary Estefani |
17 | SILVA AREVALO, Kayra Nicole |
18 | URBINA LUCERO, Billie Jean |
19 | VILCHEZ BRAVO, Juan Carlos |
Examen de Entrada: 19 de Marzo de 2015
Esta semana (del 06 al 09 de abril) el examen mensual, las tareas y conteo de sellos
PC = Práctica calificada; T = Tarea; EO = Examen oral;
EI = Examen inicial de marzo PV= Práctica de valores RC=Revisión de cuaderno
EM1 = Examen mensual de marzo TG = Trabajos grupales PC=Participación en clase
Las notas de Matematizar, Representar, Comunicar, Elaborar, estrategias, Utilizar expresiones simbólicas, Argumentar. (Participaciones, trabajos individuales, prácticas en clase, puntualidad,…, son el complemento del promedio final que aparece en la Pre-libreta de notas).
Por razones de espacio, solo se consigna en esta pre-libreta la nota mensual de su hijo.
Practicar los valores de HONOR, LEALTAD, DISCIPLINA y LABORIOSIDAD
Cuando no presente las tareas en la fecha indicada, tiene hasta la siguiente sesión para presentarlo con nota mínima, caso contrario se queda con cero. Voluntariamente, puede levantar las notas desaprobadas en la semana de recuperación académica antes del final de trimestre.
Esta primera semana tiene Evaluación de Entrada, de los temas que hicieron el año pasado
Firme este comunicado con su DNI y luego entregar al profesor el original y una fotocopia, para colocarle el sello respectivo. La no devolución de este comunicado le hará acreedor de un descuento de 10 pts. x cada día de olvido.
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I TRIMESTRE
# marzo abril mayo junio P
01 | 10 | 09 | 11 | 10 | 10 |
02 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 |
03 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
04 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 |
05 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
06 | 11 | 09 | 09 | 10 | 10 |
07 | 08 | 06 | 07 | 07 | 07 |
08 | 07 | 06 | 07 | 06 | 07 |
09 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 |
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 |
14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 |
17 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 |
18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 |
19 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Esta semana ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR LAS NOTAS del mes de mayo ( 01 al 04 de junio ) y este promedio va a la libreta del I trimestre.
Conteo de sellos . exa oral . recuperación de exámenes
07 DE JUNIO DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I TRIMESTRE
# junio julio agosto setiembre P
01 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
02 | 08 | 06 | 06 | 07 | 07 |
03 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
04 | 08 | 09 | 09 | 08 | 09 |
05 | 07 | 06 | 10 | 07 | 08 |
06 | 06 | 12 | 09 | 09 | 09 |
07 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 14 | 10 | 07 | 10 | 10 |
12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 |
13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 |
14 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
15 | 05 | 09 | 05 | 06 | 06 |
16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 |
17 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 |
18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
19 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Los desaprobados pasan a proceso de recuperación. Todavía queda Agosto y Setiembre.
Nota adicional los que participaron en las actividades de fiestas patrias
Los que participaron en las actividades de fiestas patrias y no presentaron NADA o INCOMPLETO, tienen oportunidad de recuperarse.
No olvidarse de tener su cuaderno al día de todas las tareas atrasadas de este trimestre.
Hay trabajo que presentar el 10 de agosto.
10 DE SETIEMBRE DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I I TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I I TRIMESTRE : Mes de Setiembre
# setiembre octubre noviembre diciembre P
01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
02 | 08 | 06 | 07 | 07 | 07 |
03 | 09 | 07 | 15 | 10 | 10 |
04 | 08 | 05 | 09 | 07 | 07 |
05 | 10 | 06 | 07 | 07 | 08 |
06 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 |
07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 |
08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
09 | 06 | 07 | 07 | 06 | 07 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 |
12 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 |
13 | 10 | 13 | 16 | 13 | 13 |
14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 07 | 15 | 14 | 12 | 12 |
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 10 | 15 | 16 | 14 | 14 |
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I I I TRIMESTRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario